Banfield - Primera Division
Estadio: Estadio Florencio Solá Sitio web: http://www.clubabanfield.com.ar/ Url de Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Banfield Clasificación actual: 24^ en Primera Division
Boca Juniors - Banfield (29/mar/2019, 20:10)
24 semana -
2 - 0
Banfield - Godoy Cruz (18/mar/2019, 18:00) 23 semana -
2 - 2
Defensa y Justicia - Banfield (11/mar/2019, 20:10) 22 semana -
3 - 2
Banfield - Atletico Tucuman (04/mar/2019, 15:10) 21 semana -
1 - 2
Colon - Banfield (22/feb/2019, 19:10) 20 semana -
0 - 1
Ranking de los mejores Banfield Primera Division
Pt | Nombre | Jugó | En casa | En campo contrario | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | Amarillos | Rojos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Boca Juniors | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | ||
2 | 26 | River Plate | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | ||
3 | 23 | Defensa y Justicia | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
4 | 21 | Racing Club | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | ||
5 | 19 | Tigre | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | ||
6 | 19 | Lanus | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
7 | 16 | Patronato de Parana | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | ||
8 | 16 | Union | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||
9 | 15 | Independiente | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
10 | 15 | Talleres | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
11 | 12 | Argentinos Juniors | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
12 | 12 | Belgrano | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
13 | 11 | Atletico Tucuman | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | ||
14 | 11 | San Martin San Juan | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | ||
15 | 11 | Gimnasia LP | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
16 | 11 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
17 | 10 | Estudiantes de la Plata | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | ||
18 | 10 | Aldosivi | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
19 | 10 | Newells Old Boys | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
20 | 9 | Godoy Cruz | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | ||
21 | 9 | Huracan | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | ||
22 | 9 | San Lorenzo | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
23 | 8 | Rosario Central | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | ||
24 | 7 | Banfield | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | ||
25 | 6 | San Martin de Tucuman | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
26 | 6 | Colon | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Banfield - Newells Old Boys (07/abr/2019, 16:00) Boca Juniors - Banfield (29/mar/2019, 20:10)
25 semana -
24 semana -
2 - 0
Banfield - Godoy Cruz (18/mar/2019, 18:00) 23 semana -
2 - 2
Defensa y Justicia - Banfield (11/mar/2019, 20:10) 22 semana -
3 - 2
Banfield - Atletico Tucuman (04/mar/2019, 15:10) 21 semana -
1 - 2
Colon - Banfield (22/feb/2019, 19:10) 20 semana -
0 - 1
Banfield - River Plate (17/feb/2019, 19:30) 19 semana -
1 - 1
Tigre - Banfield (08/feb/2019, 17:00) 18 semana -
4 - 4
Talleres - Banfield (01/feb/2019, 19:10) 17 semana -
3 - 1
Banfield - San Martin San Juan (25/ene/2019, 17:00) 16 semana -
1 - 1
Mapa del sitio - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021