River Plate - Primera Division
Estadio: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti Sitio web: http://www.cariverplate.com.ar/ Url de Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_River_Plate Clasificación actual: 2^ en Primera Division
River Plate - Tigre (07/abr/2019, 22:00)
25 semana -
2 - 3
Talleres - River Plate (31/mar/2019, 00:00) 24 semana -
0 - 2
River Plate - Independiente (17/mar/2019, 21:45) 23 semana -
3 - 0
Atletico Tucuman - River Plate (11/mar/2019, 01:30) 22 semana -
0 - 1
River Plate - Newells Old Boys (03/mar/2019, 01:30) 21 semana -
4 - 2
Ranking de los mejores River Plate Primera Division
Pt | Nombre | Jugó | En casa | En campo contrario | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | Amarillos | Rojos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Boca Juniors | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | ||
2 | 26 | River Plate | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | ||
3 | 23 | Defensa y Justicia | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
4 | 21 | Racing Club | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | ||
5 | 19 | Tigre | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | ||
6 | 19 | Lanus | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
7 | 16 | Patronato de Parana | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | ||
8 | 16 | Union | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||
9 | 15 | Independiente | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
10 | 15 | Talleres | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
11 | 12 | Argentinos Juniors | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
12 | 12 | Belgrano | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
13 | 11 | Atletico Tucuman | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | ||
14 | 11 | San Martin San Juan | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | ||
15 | 11 | Gimnasia LP | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
16 | 11 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
17 | 10 | Estudiantes de la Plata | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | ||
18 | 10 | Aldosivi | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
19 | 10 | Newells Old Boys | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
20 | 9 | Godoy Cruz | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | ||
21 | 9 | Huracan | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | ||
22 | 9 | San Lorenzo | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
23 | 8 | Rosario Central | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | ||
24 | 7 | Banfield | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | ||
25 | 6 | San Martin de Tucuman | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
26 | 6 | Colon | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
River Plate - Tigre (07/abr/2019, 22:00)
25 semana -
2 - 3
Talleres - River Plate (31/mar/2019, 00:00) 24 semana -
0 - 2
River Plate - Independiente (17/mar/2019, 21:45) 23 semana -
3 - 0
Atletico Tucuman - River Plate (11/mar/2019, 01:30) 22 semana -
0 - 1
River Plate - Newells Old Boys (03/mar/2019, 01:30) 21 semana -
4 - 2
River Plate - San Martin de Tucuman (24/feb/2019, 21:10) 20 semana -
2 - 1
Banfield - River Plate (18/feb/2019, 01:30) 19 semana -
1 - 1
Rosario Central - River Plate (15/feb/2019, 01:00) 15 semana -
1 - 1
River Plate - Racing Club (10/feb/2019, 23:20) 18 semana -
2 - 0
Velez Sarsfield - River Plate (04/feb/2019, 01:30) 17 semana -
1 - 2
Godoy Cruz - River Plate (31/ene/2019, 01:00) 13 semana -
0 - 4
River Plate - Patronato de Parana (27/ene/2019, 23:20) 16 semana -
1 - 3
River Plate - Union (24/ene/2019, 01:00) 12 semana -
1 - 2
River Plate - Defensa y Justicia (20/ene/2019, 00:00) 8 semana -
0 - 1
Mapa del sitio - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021