Brasil
Ultimos partidos más cercanos jugados
Gremio - Atletico GO (27/dic/2020, 18:30) Santos FC - Ceara (27/dic/2020, 16:15) Palmeiras - Bragantino (27/dic/2020, 16:15) Atletico PR - Vasco da Gama (27/dic/2020, 16:15) Bahia - Internacional (27/dic/2020, 14:00) Botafogo RJ - Corinthians (27/dic/2020, 14:00) Fluminense - Sao Paulo (26/dic/2020, 19:00) Goias - Sport Club do Recife (26/dic/2020, 17:00) Fortaleza - Flamengo (26/dic/2020, 17:00) Atletico MG - Coritiba (26/dic/2020, 15:00) Corinthians - Goias (21/dic/2020, 18:00) Fortaleza - Ceara (20/dic/2020, 18:30) Flamengo - Bahia (20/dic/2020, 16:15) Bragantino - Atletico PR (20/dic/2020, 14:00) Vasco da Gama - Santos FC (20/dic/2020, 14:00) Internacional - Palmeiras (19/dic/2020, 19:00) Coritiba - Botafogo RJ (19/dic/2020, 19:00) Sport Club do Recife - Gremio (19/dic/2020, 17:00)
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
27 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
26 semana - Brasileirao
Ranking de los mejores Brasileirao
Pt | Nombre | Jugó | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Atletico MG | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 |
2 | 31 | Flamengo | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 22 | 7 |
3 | 31 | Gremio | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 17 | 10 |
4 | 30 | Fluminense | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 |
5 | 30 | Sao Paulo | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 13 | 16 |
6 | 29 | Palmeiras | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 |
7 | 27 | Atletico GO | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
8 | 27 | Santos FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 |
9 | 24 | Bragantino | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 |
10 | 24 | Internacional | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 22 | 4 |
11 | 23 | Fortaleza | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 |
12 | 21 | Sport Club do Recife | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 |
13 | 21 | Bahia | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 30 | -9 |
14 | 18 | Atletico PR | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 16 | -4 |
15 | 18 | Ceara | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 |
16 | 17 | Corinthians | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 |
17 | 15 | Goias | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 |
18 | 14 | Coritiba | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
19 | 13 | Vasco da Gama | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 |
20 | 13 | Botafogo RJ | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 |
Ranking de los mejores Brasileirão Série B
Pt | Nombre | Jugó | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Fortaleza | 36 | 20 | 8 | 8 | 50 | 31 | 19 |
2 | 61 | CS Alagoano | 37 | 17 | 10 | 10 | 50 | 36 | 14 |
3 | 61 | Avai FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 32 | 18 |
4 | 56 | Atletico GO | 36 | 15 | 11 | 10 | 55 | 49 | 6 |
5 | 55 | Ponte Preta | 35 | 15 | 10 | 10 | 38 | 28 | 10 |
6 | 54 | Londrina EC | 37 | 15 | 9 | 13 | 45 | 42 | 3 |
7 | 54 | Vila Nova | 37 | 13 | 15 | 9 | 40 | 36 | 4 |
8 | 54 | Guarani | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 |
9 | 53 | Goias | 35 | 16 | 5 | 14 | 47 | 46 | 1 |
10 | 50 | Brasil de Pelotas | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | 47 | CRB | 37 | 12 | 11 | 14 | 34 | 38 | -4 |
12 | 47 | Coritiba | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 |
13 | 46 | Criciuma | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 |
14 | 45 | Oeste FC | 36 | 9 | 18 | 9 | 35 | 37 | -2 |
15 | 45 | Figueirense | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 |
16 | 45 | Sao Bento | 35 | 11 | 12 | 12 | 39 | 38 | 1 |
17 | 39 | Paysandu | 36 | 9 | 12 | 15 | 38 | 50 | -12 |
18 | 38 | Sampaio Correa | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 47 | -15 |
19 | 34 | Juventude | 35 | 7 | 13 | 15 | 26 | 43 | -17 |
20 | 29 | Boa Esporte Clube | 37 | 7 | 8 | 22 | 26 | 49 | -23 |
Mapa del sitio - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021