Figueirense - Brasileirão Série B
38 semana -
36 semana -
35 semana -
34 semana -
33 semana -
Ranking de los mejores Figueirense Brasileirão Série B
Pt | Nombre | Jugó | En casa | En campo contrario | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | Amarillos | Rojos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Fortaleza | 36 | 18 | 18 | 20 | 8 | 8 | 50 | 31 | 19 | ||
2 | 61 | CS Alagoano | 37 | 19 | 18 | 17 | 10 | 10 | 50 | 36 | 14 | ||
3 | 61 | Avai FC | 38 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 50 | 32 | 18 | ||
4 | 56 | Atletico GO | 36 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 55 | 49 | 6 | ||
5 | 55 | Ponte Preta | 35 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 38 | 28 | 10 | ||
6 | 54 | Londrina EC | 37 | 19 | 18 | 15 | 9 | 13 | 45 | 42 | 3 | ||
7 | 54 | Vila Nova | 37 | 18 | 19 | 13 | 15 | 9 | 40 | 36 | 4 | ||
8 | 54 | Guarani | 38 | 19 | 19 | 14 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 | ||
9 | 53 | Goias | 35 | 17 | 18 | 16 | 5 | 14 | 47 | 46 | 1 | ||
10 | 50 | Brasil de Pelotas | 38 | 19 | 19 | 13 | 11 | 14 | 36 | 35 | 1 | ||
11 | 47 | CRB | 37 | 18 | 19 | 12 | 11 | 14 | 34 | 38 | -4 | ||
12 | 47 | Coritiba | 34 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | ||
13 | 46 | Criciuma | 37 | 19 | 18 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | ||
14 | 45 | Oeste FC | 36 | 17 | 19 | 9 | 18 | 9 | 35 | 37 | -2 | ||
15 | 45 | Figueirense | 36 | 17 | 19 | 11 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 | ||
16 | 45 | Sao Bento | 35 | 18 | 17 | 11 | 12 | 12 | 39 | 38 | 1 | ||
17 | 39 | Paysandu | 36 | 18 | 18 | 9 | 12 | 15 | 38 | 50 | -12 | ||
18 | 38 | Sampaio Correa | 38 | 19 | 19 | 10 | 8 | 20 | 32 | 47 | -15 | ||
19 | 34 | Juventude | 35 | 18 | 17 | 7 | 13 | 15 | 26 | 43 | -17 | ||
20 | 29 | Boa Esporte Clube | 37 | 19 | 18 | 7 | 8 | 22 | 26 | 49 | -23 |
38 semana -
37 semana -
36 semana -
35 semana -
34 semana -
33 semana -
32 semana -
31 semana -
30 semana -
29 semana -
28 semana -
27 semana -
26 semana -
25 semana -
24 semana -
23 semana -
22 semana -
21 semana -
20 semana -
19 semana -
18 semana -
17 semana -
16 semana -
15 semana -
14 semana -
13 semana -
12 semana -
11 semana -
10 semana -
9 semana -
8 semana -
7 semana -
6 semana -
5 semana -
4 semana -
3 semana -
2 semana -
1 semana -
33 semana -
17 semana -
11 semana -
3 semana -
1 semana -
35 semana -
31 semana -
29 semana -
23 semana -
19 semana -
9 semana -
26 semana -
21 semana -
15 semana -
13 semana -
6 semana -
5 semana -
24 semana -
22 semana -
16 semana -
10 semana -
7 semana -
2 semana -
34 semana -
25 semana -
20 semana -
14 semana -
12 semana -
8 semana -
38 semana -
36 semana -
32 semana -
30 semana -
28 semana -
18 semana -
4 semana -
Mapa del sitio - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021