Estados Unidos
Ultimos partidos más cercanos jugados
Los Angeles FC - Portland Timbers (09/nov/2020, 00:30)
1 semana - Major League Soccer
1 - 1
Minnesota United - FC Dallas (09/nov/2020, 00:30) 1 semana - Major League Soccer
3 - 0
Seattle Sounders FC - San Jose Earthquakes (09/nov/2020, 00:30) 1 semana - Major League Soccer
4 - 1
Vancouver Whitecaps - L.A. Galaxy (09/nov/2020, 00:30) 1 semana - Major League Soccer
3 - 0
Real Salt Lake - Sporting Kansas City (09/nov/2020, 00:30) 1 semana - Major League Soccer
0 - 2
Houston Dynamo - Colorado Rapids (09/nov/2020, 00:30) 1 semana - Major League Soccer
1 - 2
Orlando City - Nashville SC (08/nov/2020, 21:30) 1 semana - Major League Soccer
2 - 3
Philadelphia Union - New England Rev. (08/nov/2020, 21:30) 1 semana - Major League Soccer
2 - 0
New York Red Bulls - Toronto FC (08/nov/2020, 21:30) 1 semana - Major League Soccer
2 - 1
DC United - Montreal Impact (08/nov/2020, 21:30) 1 semana - Major League Soccer
2 - 3
Columbus Crew - Atlanta United (08/nov/2020, 21:30) 1 semana - Major League Soccer
2 - 1
Chicago Fire - New York City (08/nov/2020, 21:30) 1 semana - Major League Soccer
3 - 4
Inter Miami CF - FC Cincinnati (08/nov/2020, 21:30) 1 semana - Major League Soccer
2 - 1
San Jose Earthquakes - Los Angeles FC (05/nov/2020, 05:00) 1 semana - Major League Soccer
3 - 2
L.A. Galaxy - Seattle Sounders FC (05/nov/2020, 05:00) 1 semana - Major League Soccer
1 - 1
Portland Timbers - Colorado Rapids (05/nov/2020, 04:00) 1 semana - Major League Soccer
0 - 1
Nashville SC - FC Dallas (05/nov/2020, 02:30) 1 semana - Major League Soccer
0 - 1
Minnesota United - Chicago Fire (05/nov/2020, 02:00) 1 semana - Major League Soccer
2 - 2
Ranking de los mejores Major League Soccer
Pt | Nombre | Jugó | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Philadelphia Union | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 |
2 | 39 | Toronto FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 |
3 | 36 | FC Dallas | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 24 | 5 |
4 | 33 | Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 24 | 11 |
5 | 33 | New York City | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 21 | 12 |
6 | 32 | Portland Timbers | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 |
7 | 32 | Sporting Kansas City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 |
8 | 31 | Seattle Sounders FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 |
9 | 29 | New York Red Bulls | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 |
10 | 29 | Columbus Crew | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 |
11 | 29 | Minnesota United | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 |
12 | 28 | Nashville SC | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 |
13 | 27 | New England Rev. | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 |
14 | 27 | Colorado Rapids | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 |
15 | 26 | Sektzia Nes Tziona | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 31 | -5 |
16 | 24 | Los Angeles FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 |
17 | 24 | Vancouver Whitecaps | 20 | 8 | 0 | 12 | 22 | 37 | -15 |
18 | 23 | San Jose Earthquakes | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 43 | -15 |
19 | 21 | Atlanta United | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 27 | -4 |
20 | 20 | Montreal Impact | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 38 | -10 |
21 | 19 | Chicago Fire | 19 | 4 | 7 | 8 | 31 | 34 | -3 |
22 | 18 | L.A. Galaxy | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 |
23 | 17 | Real Salt Lake | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 |
24 | 16 | DC United | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 37 | -16 |
25 | 16 | Houston Dynamo | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 | 36 | -13 |
26 | 9 | FC Cincinnati | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 32 | -23 |
Mapa del sitio - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021