Buyuksehyr - Europe League
Sugerencias: Buyuksehyr - Süper Lig Buyuksehyr - Europe League Estadio: Atatürk Olympic Stadium Sitio web: http://www.ibbspor.com/ Url de Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_B%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_Belediyespor_(football_team) Clasificación actual: 39^ en Europe League
Buyuksehyr - FC Copenhagen (12/mar/2020, 13:55)
10 semana -
1 - 0
Buyuksehyr - Sporting Lisbon (27/feb/2020, 12:55) 10 semana -
4 - 1
Sporting Lisbon - Buyuksehyr (20/feb/2020, 12:55) 10 semana -
3 - 1
M'gladbach - Buyuksehyr (12/dic/2019, 15:00) 6 semana -
1 - 2
Buyuksehyr - Roma (28/nov/2019, 12:55) 5 semana -
0 - 3
Ranking de los mejores Buyuksehyr Europe League
Pt | Nombre | Jugó | En casa | En campo contrario | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | Amarillos | Rojos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sevilla | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
2 | 14 | Braga | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | ||
3 | 13 | Celtic | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
4 | 13 | Wolves | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |||
6 | 13 | Man United | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
7 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |||
8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
9 | 12 | Getafe | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
10 | 12 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
11 | 11 | Malmo FF | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
12 | 11 | Espanol | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
13 | 11 | Gent | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
14 | 11 | Arsenal | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
15 | 10 | Buyuksehyr | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
16 | 10 | FC Porto | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||
18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |||
19 | 9 | Ein Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
20 | 9 | FC Copenhagen | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
21 | 9 | Rangers | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
22 | 9 | Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
23 | 9 | Roma | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
24 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
25 | 9 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
26 | 8 | M'gladbach | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
27 | 8 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||
28 | 8 | Standard | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
29 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |||
30 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |||
31 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
32 | 8 | Wolfsburg | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
33 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||
34 | 7 | Dynamo Kiev | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
35 | 7 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
36 | 7 | Man United | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | ||
37 | 6 | Lazio | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||
38 | 6 | Rangers | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
39 | 6 | Buyuksehyr | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
40 | 6 | Inter | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
41 | 6 | Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
42 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||
43 | 5 | Guimaraes | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
44 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |||
45 | 5 | Feyenoord | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
46 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |||
47 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | |||
48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |||
49 | 4 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
50 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |||
51 | 4 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
52 | 4 | Ein Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
53 | 4 | Roma | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
54 | 4 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
55 | 4 | Wolves | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
56 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | |||
57 | 3 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | ||
58 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
59 | 3 | Espanol | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
60 | 3 | St Etienne | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
61 | 3 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
62 | 3 | Sporting Lisbon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
63 | 3 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
64 | 3 | Getafe | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
65 | 2 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
67 | 1 | Trabzonspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | ||
68 | 1 | Rosenborg | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | ||
69 | 1 | Club Brugge | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |||
71 | 1 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
72 | 1 | FC Olexandria | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
73 | 1 | Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
74 | 1 | Gent | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
75 | 1 | Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
76 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |||
77 | 0 | Malmo FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
78 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |||
79 | 0 | FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
80 | 0 | Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
81 | 0 | FC Olexandriya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
FC Copenhagen - Buyuksehyr (19/mar/2020, 16:00)
10 semana -
-
Buyuksehyr - FC Copenhagen (12/mar/2020, 13:55) 10 semana -
1 - 0
Buyuksehyr - Sporting Lisbon (27/feb/2020, 12:55) 10 semana -
4 - 1
Sporting Lisbon - Buyuksehyr (20/feb/2020, 12:55) 10 semana -
3 - 1
M'gladbach - Buyuksehyr (12/dic/2019, 15:00) 6 semana -
1 - 2
Buyuksehyr - Roma (28/nov/2019, 12:55) 5 semana -
0 - 3
Wolfsberger AC - Buyuksehyr (07/nov/2019, 15:00) 4 semana -
0 - 3
Buyuksehyr - Wolfsberger AC (24/oct/2019, 12:55) 3 semana -
1 - 0
Buyuksehyr - M'gladbach (03/oct/2019, 12:55) 2 semana -
1 - 1
Roma - Buyuksehyr (19/sep/2019, 15:00) 1 semana -
4 - 0
Mapa del sitio - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021