Wimbledon - English League 1
18 semana -
17 semana -
16 semana -
14 semana -
13 semana -
Ranking de los mejores Wimbledon English League 1
Pt | Nombre | Jugó | En casa | En campo contrario | Won | Sorteos | Perdido | Goles para | Goles en contra | Dif de goles | Amarillos | Rojos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Portsmouth | 17 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 | 35 | 0 |
2 | 32 | Peterboro | 17 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 24 | 0 |
3 | 31 | Ipswich | 16 | 9 | 7 | 10 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 30 | 2 |
4 | 31 | Hull | 16 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 | 27 | 15 | 12 | 22 | 0 |
5 | 30 | Doncaster | 15 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 22 | 0 |
6 | 29 | Lincoln | 16 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 22 | 1 |
7 | 28 | Accrington | 14 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 | 2 |
8 | 27 | Charlton | 14 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33 | 2 |
9 | 26 | Sunderland | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 | 3 |
10 | 26 | Fleetwood Town | 16 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 25 | 14 | 11 | 27 | 0 |
11 | 23 | Blackpool | 16 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 20 | 4 |
12 | 23 | Crewe | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 18 | 17 | 1 | 20 | 0 |
13 | 19 | Plymouth | 16 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 26 | 2 |
14 | 19 | Bristol Rovers | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 26 | 0 |
15 | 18 | Wimbledon | 16 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 21 | 0 |
16 | 18 | Oxford Utd | 15 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 27 | 1 |
17 | 17 | Gillingham | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 19 | 2 |
18 | 16 | Rochdale | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 | 0 |
19 | 16 | Shrewsbury | 16 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 33 | 2 |
20 | 16 | Milton Keynes Dons | 17 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 41 | 0 |
21 | 15 | Northampton | 17 | 8 | 9 | 4 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 29 | 3 |
22 | 14 | Wigan | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 27 | 0 |
23 | 13 | Swindon | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 | 41 | 1 |
24 | 12 | Burton | 17 | 8 | 9 | 2 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 34 | 2 |
46 semana -
45 semana -
44 semana -
43 semana -
42 semana -
41 semana -
40 semana -
39 semana -
38 semana -
37 semana -
36 semana -
35 semana -
34 semana -
33 semana -
32 semana -
31 semana -
30 semana -
29 semana -
28 semana -
27 semana -
26 semana -
25 semana -
24 semana -
23 semana -
12 semana -
22 semana -
21 semana -
20 semana -
19 semana -
18 semana -
17 semana -
16 semana -
15 semana -
14 semana -
13 semana -
11 semana -
10 semana -
9 semana -
8 semana -
7 semana -
6 semana -
5 semana -
4 semana -
3 semana -
2 semana -
1 semana -
Mapa del sitio - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021