Colon - Primera Division
Stadio: Estadio B.G. Estanislao López Sito web: http://www.clubcolon.com.ar/ Wiki url: https://en.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Col%C3%B3n Classifica attuale: 26^ in Primera Division
Colon - San Martin San Juan (02/apr/2019, 02:10)
24 giornata -
0 - 0
Colon - San Lorenzo (24/mar/2019, 00:00) 18 giornata -
1 - 1
Aldosivi - Colon (16/mar/2019, 01:10) 23 giornata -
3 - 0
Colon - Racing Club (09/mar/2019, 23:20) 22 giornata -
1 - 1
Talleres - Colon (03/mar/2019, 21:10) 21 giornata -
2 - 0
Classifica di Colon Primera Division
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Boca Juniors | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | ||
2 | 26 | River Plate | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | ||
3 | 23 | Defensa y Justicia | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
4 | 21 | Racing Club | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | ||
5 | 19 | Tigre | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | ||
6 | 19 | Lanus | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
7 | 16 | Patronato de Parana | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | ||
8 | 16 | Union | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||
9 | 15 | Independiente | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
10 | 15 | Talleres | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
11 | 12 | Argentinos Juniors | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
12 | 12 | Belgrano | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
13 | 11 | Atletico Tucuman | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | ||
14 | 11 | San Martin San Juan | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | ||
15 | 11 | Gimnasia LP | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
16 | 11 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
17 | 10 | Estudiantes de la Plata | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | ||
18 | 10 | Aldosivi | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
19 | 10 | Newells Old Boys | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
20 | 9 | Godoy Cruz | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | ||
21 | 9 | Huracan | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | ||
22 | 9 | San Lorenzo | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
23 | 8 | Rosario Central | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | ||
24 | 7 | Banfield | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | ||
25 | 6 | San Martin de Tucuman | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
26 | 6 | Colon | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Gimnasia LP - Colon (07/apr/2019, 22:00) Colon - San Martin San Juan (02/apr/2019, 02:10) Lanus - Colon (02/feb/2019, 23:20)
25 giornata -
24 giornata -
0 - 0
Colon - San Lorenzo (24/mar/2019, 00:00) 18 giornata -
1 - 1
Aldosivi - Colon (16/mar/2019, 01:10) 23 giornata -
3 - 0
Colon - Racing Club (09/mar/2019, 23:20) 22 giornata -
1 - 1
Talleres - Colon (03/mar/2019, 21:10) 21 giornata -
2 - 0
Colon - Banfield (23/feb/2019, 01:10) 20 giornata -
0 - 1
Velez Sarsfield - Colon (16/feb/2019, 01:10) 19 giornata -
17 giornata -
1 - 0
Colon - Argentinos Juniors (28/gen/2019, 23:00) 16 giornata -
2 - 0
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021