Adelaide United - Australian A-League
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
19 giornata -
Classifica di Adelaide United Australian A-League
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Sydney FC | 19 | 10 | 9 | 15 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | ||
2 | 40 | Melbourne City FC | 22 | 11 | 11 | 12 | 4 | 6 | 41 | 32 | 9 | ||
3 | 36 | Wellington Phoenix | 20 | 11 | 9 | 11 | 3 | 6 | 33 | 23 | 10 | ||
4 | 35 | Brisbane Roar FC | 22 | 11 | 11 | 10 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | ||
5 | 31 | Perth Glory | 20 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | ||
6 | 27 | Adelaide United | 21 | 11 | 10 | 9 | 0 | 12 | 34 | 42 | -8 | ||
7 | 27 | Western United FC | 20 | 11 | 9 | 8 | 3 | 9 | 34 | 28 | 6 | ||
8 | 25 | Western Sydney Wanderers FC | 20 | 9 | 11 | 7 | 4 | 9 | 26 | 29 | -3 | ||
9 | 21 | Newcastle Jets | 21 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 24 | 38 | -14 | ||
10 | 20 | Melbourne Victory | 21 | 10 | 11 | 5 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | ||
11 | 13 | Central Coast Mariners | 22 | 11 | 11 | 4 | 1 | 17 | 22 | 51 | -29 |
25 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
19 giornata -
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
15 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
12 giornata -
11 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
5 giornata -
3 giornata -
2 giornata -
1 giornata -
19 giornata -
17 giornata -
15 giornata -
9 giornata -
7 giornata -
5 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
12 giornata -
8 giornata -
1 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
18 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
11 giornata -
2 giornata -
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021