KV Oostende - Jupiler League
29 giornata -
28 giornata -
27 giornata -
26 giornata -
25 giornata -
Classifica di KV Oostende Jupiler League
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Club Brugge | 29 | 15 | 14 | 21 | 7 | 1 | 58 | 14 | 44 | 41 | 0 |
2 | 55 | Gent | 29 | 15 | 14 | 16 | 7 | 6 | 59 | 34 | 25 | 45 | 3 |
3 | 54 | Charleroi | 29 | 14 | 15 | 15 | 9 | 5 | 49 | 23 | 26 | 43 | 2 |
4 | 52 | Antwerp | 29 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 48 | 32 | 16 | 56 | 2 |
5 | 49 | Standard | 29 | 15 | 14 | 14 | 7 | 8 | 47 | 32 | 15 | 41 | 5 |
6 | 44 | Genk | 29 | 14 | 15 | 13 | 5 | 11 | 45 | 42 | 3 | 35 | 0 |
7 | 44 | Mechelen | 29 | 15 | 14 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 3 | 51 | 3 |
8 | 43 | Anderlecht | 29 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 45 | 29 | 16 | 49 | 3 |
9 | 36 | Mouscron-Peruwelz | 29 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 38 | 40 | -2 | 53 | 0 |
10 | 36 | Waregem | 29 | 14 | 15 | 10 | 6 | 13 | 41 | 49 | -8 | 51 | 4 |
11 | 35 | St.Truiden | 29 | 14 | 15 | 10 | 5 | 14 | 33 | 49 | -16 | 0 | 0 |
12 | 33 | Kortrijk | 29 | 15 | 14 | 9 | 6 | 14 | 40 | 44 | -4 | 47 | 1 |
13 | 30 | Eupen | 29 | 14 | 15 | 8 | 6 | 15 | 28 | 51 | -23 | 65 | 4 |
14 | 23 | Cercle Brugge | 29 | 14 | 15 | 7 | 2 | 20 | 27 | 54 | -27 | 60 | 3 |
15 | 22 | KV Oostende | 29 | 15 | 14 | 6 | 4 | 19 | 29 | 58 | -29 | 37 | 2 |
16 | 20 | Waasland-Beveren | 29 | 14 | 15 | 5 | 5 | 19 | 21 | 60 | -39 | 59 | 1 |
30 giornata -
29 giornata -
28 giornata -
27 giornata -
26 giornata -
25 giornata -
24 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
19 giornata -
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
15 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
12 giornata -
11 giornata -
10 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
5 giornata -
4 giornata -
3 giornata -
2 giornata -
1 giornata -
24 giornata -
19 giornata -
17 giornata -
5 giornata -
2 giornata -
29 giornata -
26 giornata -
22 giornata -
13 giornata -
11 giornata -
7 giornata -
3 giornata -
28 giornata -
25 giornata -
23 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
18 giornata -
16 giornata -
14 giornata -
12 giornata -
10 giornata -
8 giornata -
4 giornata -
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021