Oeste FC - Brasileirão Série B
38 giornata -
36 giornata -
35 giornata -
34 giornata -
33 giornata -
Classifica di Oeste FC Brasileirão Série B
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Fortaleza | 36 | 18 | 18 | 20 | 8 | 8 | 50 | 31 | 19 | ||
2 | 61 | CS Alagoano | 37 | 19 | 18 | 17 | 10 | 10 | 50 | 36 | 14 | ||
3 | 61 | Avai FC | 38 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 50 | 32 | 18 | ||
4 | 56 | Atletico GO | 36 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 55 | 49 | 6 | ||
5 | 55 | Ponte Preta | 35 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 38 | 28 | 10 | ||
6 | 54 | Londrina EC | 37 | 19 | 18 | 15 | 9 | 13 | 45 | 42 | 3 | ||
7 | 54 | Vila Nova | 37 | 18 | 19 | 13 | 15 | 9 | 40 | 36 | 4 | ||
8 | 54 | Guarani | 38 | 19 | 19 | 14 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 | ||
9 | 53 | Goias | 35 | 17 | 18 | 16 | 5 | 14 | 47 | 46 | 1 | ||
10 | 50 | Brasil de Pelotas | 38 | 19 | 19 | 13 | 11 | 14 | 36 | 35 | 1 | ||
11 | 47 | CRB | 37 | 18 | 19 | 12 | 11 | 14 | 34 | 38 | -4 | ||
12 | 47 | Coritiba | 34 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | ||
13 | 46 | Criciuma | 37 | 19 | 18 | 11 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | ||
14 | 45 | Oeste FC | 36 | 17 | 19 | 9 | 18 | 9 | 35 | 37 | -2 | ||
15 | 45 | Figueirense | 36 | 17 | 19 | 11 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 | ||
16 | 45 | Sao Bento | 35 | 18 | 17 | 11 | 12 | 12 | 39 | 38 | 1 | ||
17 | 39 | Paysandu | 36 | 18 | 18 | 9 | 12 | 15 | 38 | 50 | -12 | ||
18 | 38 | Sampaio Correa | 38 | 19 | 19 | 10 | 8 | 20 | 32 | 47 | -15 | ||
19 | 34 | Juventude | 35 | 18 | 17 | 7 | 13 | 15 | 26 | 43 | -17 | ||
20 | 29 | Boa Esporte Clube | 37 | 19 | 18 | 7 | 8 | 22 | 26 | 49 | -23 |
38 giornata -
37 giornata -
36 giornata -
35 giornata -
34 giornata -
33 giornata -
32 giornata -
31 giornata -
30 giornata -
29 giornata -
28 giornata -
26 giornata -
25 giornata -
24 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
19 giornata -
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
15 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
12 giornata -
11 giornata -
10 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
5 giornata -
4 giornata -
3 giornata -
2 giornata -
1 giornata -
36 giornata -
34 giornata -
31 giornata -
29 giornata -
21 giornata -
19 giornata -
16 giornata -
11 giornata -
9 giornata -
4 giornata -
28 giornata -
23 giornata -
20 giornata -
15 giornata -
12 giornata -
38 giornata -
33 giornata -
32 giornata -
30 giornata -
25 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
2 giornata -
35 giornata -
18 giornata -
17 giornata -
10 giornata -
5 giornata -
3 giornata -
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021