Tianjin Teda - Chinese Super League
30 giornata -
29 giornata -
28 giornata -
27 giornata -
26 giornata -
Classifica di Tianjin Teda Chinese Super League
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Shanghai East Asia FC | 30 | 15 | 15 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | 44 | ||
2 | 63 | Guangzhou Evergrande | 30 | 15 | 15 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | ||
3 | 58 | Shandong Luneng | 30 | 15 | 15 | 17 | 7 | 6 | 57 | 39 | 18 | ||
4 | 53 | Beijing Guoan | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | ||
5 | 48 | Jiangsu Sainty | 30 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 47 | 33 | 14 | ||
6 | 39 | HEBEI CFFC | 30 | 15 | 15 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | ||
7 | 38 | Shanghai Greenland Shenhua | 30 | 15 | 15 | 10 | 8 | 12 | 44 | 53 | -9 | ||
8 | 37 | Beijing Renhe | 30 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 33 | 46 | -13 | ||
9 | 36 | Tianjin Quanjian | 30 | 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 41 | 48 | -7 | ||
10 | 36 | Guangzhou R&F F.C. | 30 | 15 | 15 | 10 | 6 | 14 | 49 | 61 | -12 | ||
11 | 35 | Dalian Yifang | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 37 | 57 | -20 | ||
12 | 34 | Henan Jianye | 30 | 15 | 15 | 10 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 | ||
13 | 32 | Tianjin Teda | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | -13 | ||
14 | 32 | Changchun Yatai | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 45 | 55 | -10 | ||
15 | 32 | Chongqing Lifan | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | ||
16 | 24 | Guizhou Hengfeng Zhicheng | 30 | 15 | 15 | 7 | 3 | 20 | 34 | 66 | -32 |
30 giornata -
29 giornata -
28 giornata -
27 giornata -
26 giornata -
25 giornata -
24 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
19 giornata -
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
15 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
12 giornata -
11 giornata -
10 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
5 giornata -
4 giornata -
3 giornata -
2 giornata -
1 giornata -
29 giornata -
17 giornata -
9 giornata -
6 giornata -
3 giornata -
27 giornata -
22 giornata -
20 giornata -
15 giornata -
13 giornata -
11 giornata -
30 giornata -
26 giornata -
24 giornata -
21 giornata -
12 giornata -
8 giornata -
4 giornata -
2 giornata -
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021