Europe League
Classifica di Europe League - Gruppo A
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2 | 10 | Apoel Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | 5 | Qarabag FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | 4 | F91 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
Classifica di Europe League - Gruppo B
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | 9 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | 7 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | 3 | Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Classifica di Europe League - Gruppo C
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | FC Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2 | 12 | Getafe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
3 | 9 | FC Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4 | 1 | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Classifica di Europe League - Gruppo D
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | 12 | Sporting Lisbon | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | 8 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
4 | 1 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Classifica di Europe League - Gruppo E
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | 12 | CFR Cluj-Napoca | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | 6 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | 4 | Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Classifica di Europe League - Gruppo F
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | 9 | Ein Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
3 | 8 | Standard | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | 5 | Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Classifica di Europe League - Gruppo G
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
2 | 9 | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | 8 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | 5 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Classifica di Europe League - Gruppo H
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Espanol | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2 | 8 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | 7 | Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4 | 5 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Classifica di Europe League - Gruppo I
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Gent | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | 8 | Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | 3 | St Etienne | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | 1 | FC Olexandria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5 | 0 | FC Olexandriya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Classifica di Europe League - Gruppo J
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Buyuksehyr | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
2 | 9 | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | 8 | M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | 5 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Classifica di Europe League - Gruppo K
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 |
2 | 13 | Wolves | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | 4 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
4 | 3 | Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Classifica di Europe League - Gruppo L
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Man United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | 9 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | 8 | Partizan Belgrade | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | 3 | FC Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 |
FC Copenhagen - Buyuksehyr (19/mar/2020, 21:00)
10 giornata
-
Man United - LASK (19/mar/2020, 21:00) 10 giornata
-
Roma - Sevilla (19/mar/2020, 21:00) 10 giornata
-
FC Basel - Ein Frankfurt (19/mar/2020, 21:00) 10 giornata
-
Getafe - Inter (19/mar/2020, 18:55) 10 giornata
-
Wolves - Olympiakos (19/mar/2020, 18:55) 10 giornata
-
Leverkusen - Rangers (19/mar/2020, 18:55) 10 giornata
-
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg (19/mar/2020, 18:55) 10 giornata
-
Inter - Getafe (12/mar/2020, 21:00) 10 giornata
-
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk (12/mar/2020, 21:00) 10 giornata
1 - 2
Rangers - Leverkusen (12/mar/2020, 21:00) 10 giornata
1 - 3
Olympiakos - Wolves (12/mar/2020, 21:00) 10 giornata
1 - 1
Buyuksehyr - FC Copenhagen (12/mar/2020, 18:55) 10 giornata
1 - 0
LASK - Man United (12/mar/2020, 18:55) 10 giornata
0 - 5
Sevilla - Roma (12/mar/2020, 18:55) 10 giornata
-
Ein Frankfurt - FC Basel (12/mar/2020, 18:55) 10 giornata
0 - 3
SV Salzburg - Ein Frankfurt (28/feb/2020, 18:00) 10 giornata
2 - 2
Ajax - Getafe (27/feb/2020, 21:00) 10 giornata
2 - 1
Celtic - FC Copenhagen (27/feb/2020, 21:00) 10 giornata
1 - 3
Arsenal - Olympiakos (27/feb/2020, 21:00) 10 giornata
1 - 2
Inter - Ludogorets Razgrad (27/feb/2020, 21:00) 10 giornata
2 - 1
Sevilla - CFR Cluj-Napoca (27/feb/2020, 21:00) 10 giornata
0 - 0
Man United - Club Brugge (27/feb/2020, 21:00) 10 giornata
5 - 0
Benfica - Shakhtar Donetsk (27/feb/2020, 21:00) 10 giornata
3 - 3
FC Basel - Apoel Nicosia (27/feb/2020, 18:55) 10 giornata
1 - 0
LASK - AZ Alkmaar (27/feb/2020, 18:55) 10 giornata
2 - 0
Malmo FF - Wolfsburg (27/feb/2020, 18:55) 10 giornata
0 - 3
Buyuksehyr - Sporting Lisbon (27/feb/2020, 18:55) 10 giornata
4 - 1
Gent - Roma (27/feb/2020, 18:55) 10 giornata
1 - 1
FC Porto - Leverkusen (27/feb/2020, 18:55) 10 giornata
1 - 3
Espanol - Wolves (27/feb/2020, 18:55) 10 giornata
3 - 2
Braga - Rangers (26/feb/2020, 18:00) 10 giornata
0 - 1
AZ Alkmaar - LASK (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
1 - 1
Apoel Nicosia - FC Basel (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
0 - 3
Rangers - Braga (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
3 - 2
Roma - Gent (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
1 - 0
Olympiakos - Arsenal (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
0 - 1
Wolfsburg - Malmo FF (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
2 - 1
Leverkusen - FC Porto (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
2 - 1
Wolves - Espanol (20/feb/2020, 21:00) 10 giornata
4 - 0
Getafe - Ajax (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
2 - 0
Shakhtar Donetsk - Benfica (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
2 - 1
Club Brugge - Man United (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
1 - 1
Ein Frankfurt - SV Salzburg (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
4 - 1
CFR Cluj-Napoca - Sevilla (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
1 - 1
Ludogorets Razgrad - Inter (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
0 - 2
FC Copenhagen - Celtic (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
1 - 1
Sporting Lisbon - Buyuksehyr (20/feb/2020, 18:55) 10 giornata
3 - 1
Classifica di Europe League - Fase finale
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | 9 | FC Basel | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | 7 | Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4 | 7 | Man United | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
5 | 6 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | 6 | Buyuksehyr | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | 6 | Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | 6 | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
9 | 4 | LASK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
10 | 4 | Olympiakos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | 4 | Ein Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
12 | 4 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | 4 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | 4 | Wolves | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
15 | 3 | Espanol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
16 | 3 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | 3 | Sporting Lisbon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
18 | 3 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | 3 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
20 | 2 | CFR Cluj-Napoca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 2 | Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 1 | SV Salzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
23 | 1 | Club Brugge | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
24 | 1 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
25 | 1 | AZ Alkmaar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
26 | 1 | Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27 | 1 | Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
28 | 0 | Apoel Nicosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
29 | 0 | Malmo FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
30 | 0 | Ludogorets Razgrad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
31 | 0 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
32 | 0 | Braga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Gol | Nome | Rigori | Rigori falliti |
---|---|---|---|
6 | Alfredo Morelos (Rangers - Colombia) | 0 | 0 |
5 | Andraz Sporar (Slovan Bratislava - Slovenia) | 0 | 1 |
3 | Angel Rodriguez (Getafe - Spain) | 0 | 0 |
5 | Bruno Fernandes (Sporting Lisbon - Portugal) | 2 | 0 |
4 | Claudiu Keseru (Ludogorets Razgrad - Romania) | 1 | 0 |
3 | Daichi Kamada (Ein Frankfurt - Japan) | 0 | 0 |
3 | Edin Dzeko (Roma - Bosnia_and_Herzegovina) | 0 | 0 |
4 | Edin Visca (Buyuksehyr - Bosnia_and_Herzegovina) | 2 | 0 |
3 | Enzo Crivelli (Buyuksehyr - France) | 0 | 0 |
3 | Gabriel Martinelli (Arsenal - Brazil) | 0 | 0 |
4 | Laurent Depoitre (Gent - Belgium) | 0 | 0 |
3 | Markus Rosenberg (Malmo FF - Sweden) | 0 | 0 |
4 | Mason Greenwood (Man United - England) | 0 | 0 |
5 | Munir El Haddadi (Sevilla - Spain) | 0 | 0 |
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021