Portsmouth - English League 1
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
Classifica di Portsmouth English League 1
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Portsmouth | 17 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 | 35 | 0 |
2 | 32 | Peterboro | 17 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 24 | 0 |
3 | 31 | Ipswich | 16 | 9 | 7 | 10 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 30 | 2 |
4 | 31 | Hull | 16 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 | 27 | 15 | 12 | 22 | 0 |
5 | 30 | Doncaster | 15 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 22 | 0 |
6 | 29 | Lincoln | 16 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 22 | 1 |
7 | 28 | Accrington | 14 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 | 2 |
8 | 27 | Charlton | 14 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33 | 2 |
9 | 26 | Sunderland | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 | 3 |
10 | 26 | Fleetwood Town | 16 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 25 | 14 | 11 | 27 | 0 |
11 | 23 | Blackpool | 16 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 20 | 4 |
12 | 23 | Crewe | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 18 | 17 | 1 | 20 | 0 |
13 | 19 | Plymouth | 16 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 26 | 2 |
14 | 19 | Bristol Rovers | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 26 | 0 |
15 | 18 | Wimbledon | 16 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 21 | 0 |
16 | 18 | Oxford Utd | 15 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 27 | 1 |
17 | 17 | Gillingham | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 19 | 2 |
18 | 16 | Rochdale | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 | 0 |
19 | 16 | Shrewsbury | 16 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 33 | 2 |
20 | 16 | Milton Keynes Dons | 17 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 41 | 0 |
21 | 15 | Northampton | 17 | 8 | 9 | 4 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 29 | 3 |
22 | 14 | Wigan | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 27 | 0 |
23 | 13 | Swindon | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 | 41 | 1 |
24 | 12 | Burton | 17 | 8 | 9 | 2 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 34 | 2 |
46 giornata -
45 giornata -
44 giornata -
43 giornata -
42 giornata -
41 giornata -
40 giornata -
39 giornata -
38 giornata -
37 giornata -
36 giornata -
35 giornata -
34 giornata -
33 giornata -
32 giornata -
31 giornata -
30 giornata -
29 giornata -
28 giornata -
27 giornata -
26 giornata -
25 giornata -
24 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
19 giornata -
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
15 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
12 giornata -
11 giornata -
10 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
5 giornata -
4 giornata -
3 giornata -
2 giornata -
1 giornata -
17 giornata -
11 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
4 giornata -
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021