Cheltenham - English League 2
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
Classifica di Cheltenham English League 2
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Newport | 18 | 9 | 9 | 12 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 26 | 0 |
2 | 32 | Forest Green Rovers | 17 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 24 | 0 |
3 | 32 | Carlisle | 17 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 25 | 2 |
4 | 30 | Cheltenham | 17 | 10 | 7 | 9 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 | 22 | 0 |
5 | 28 | Cambridge United | 16 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 29 | 15 | 14 | 18 | 0 |
6 | 27 | Colchester | 17 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 24 | 1 | 37 | 0 |
7 | 27 | Salford City | 16 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 23 | 12 | 11 | 33 | 0 |
8 | 27 | Exeter | 17 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 35 | 24 | 11 | 16 | 0 |
9 | 26 | Walsall | 17 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 21 | 20 | 1 | 28 | 2 |
10 | 25 | Morecambe | 17 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 31 | 1 |
11 | 24 | Port Vale | 17 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 18 | 2 |
12 | 24 | Leyton Orient | 17 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 40 | 1 |
13 | 23 | Oldham | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 28 | 32 | -4 | 28 | 0 |
14 | 23 | Crawley | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 20 | 2 |
15 | 22 | Bolton | 17 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 24 | 0 |
16 | 22 | Harrogate | 17 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 18 | 1 |
17 | 21 | Tranmere | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 | 1 |
18 | 17 | Scunthorpe | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | 19 | 1 |
19 | 16 | Grimsby | 16 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 33 | 2 |
20 | 14 | Bradford | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 20 | 3 |
21 | 13 | Mansfield | 18 | 9 | 9 | 1 | 10 | 7 | 18 | 26 | -8 | 24 | 2 |
22 | 13 | Barrow | 17 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 37 | 2 |
23 | 12 | Southend | 16 | 9 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | -17 | 19 | 0 |
24 | 12 | Stevenage | 16 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 19 | -9 | 25 | 1 |
46 giornata -
45 giornata -
44 giornata -
43 giornata -
42 giornata -
41 giornata -
40 giornata -
39 giornata -
38 giornata -
37 giornata -
36 giornata -
35 giornata -
34 giornata -
33 giornata -
32 giornata -
31 giornata -
30 giornata -
29 giornata -
28 giornata -
27 giornata -
26 giornata -
25 giornata -
24 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
19 giornata -
18 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
15 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
12 giornata -
11 giornata -
10 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
3 giornata -
5 giornata -
4 giornata -
2 giornata -
1 giornata -
16 giornata -
13 giornata -
10 giornata -
7 giornata -
5 giornata -
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021