Liverpool - English Premier League
13 giornata -
11 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
Classifica di Liverpool English Premier League
Pt | Nome | Giocate | P in casa | P in transferta | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Liverpool | 10 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 |
2 | 23 | Everton | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | 2 |
3 | 21 | Leicester | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 24 | 0 |
4 | 20 | Tottenham | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | 0 |
5 | 18 | Chelsea | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 12 | 1 |
6 | 17 | Man City | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 17 | 0 |
7 | 17 | Man United | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 |
8 | 16 | Aston Villa | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 20 | 0 |
9 | 15 | Southampton | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 | 0 |
10 | 14 | Wolves | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 17 | 0 |
11 | 14 | Newcastle | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 24 | 0 |
12 | 14 | Crystal Palace | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | 2 |
13 | 14 | Leeds | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 | 0 |
14 | 12 | West Ham | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
15 | 11 | Arsenal | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 | 2 |
16 | 9 | Brighton | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 | 3 |
17 | 6 | Burnley | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 14 | 0 |
18 | 5 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 23 | 1 |
19 | 4 | West Brom | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 9 | 24 | -15 | 17 | 2 |
20 | 1 | Sheffield United | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | -9 | 16 | 1 |
38 giornata -
37 giornata -
36 giornata -
35 giornata -
34 giornata -
33 giornata -
32 giornata -
31 giornata -
30 giornata -
29 giornata -
28 giornata -
27 giornata -
26 giornata -
25 giornata -
24 giornata -
23 giornata -
22 giornata -
21 giornata -
20 giornata -
18 giornata -
19 giornata -
17 giornata -
16 giornata -
15 giornata -
14 giornata -
13 giornata -
12 giornata -
11 giornata -
10 giornata -
9 giornata -
8 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
5 giornata -
3 giornata -
2 giornata -
1 giornata -
13 giornata -
11 giornata -
9 giornata -
7 giornata -
6 giornata -
3 giornata -
1 giornata -
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021