Internazionale
Le ultime partite più vicine giocate
France - Croatia (15/lug/2018, 11:00)
10 giornata - World Cup 2018
4 - 2
Belgium - England (14/lug/2018, 10:00) 10 giornata - World Cup 2018
2 - 0
Croatia - England (11/lug/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
2 - 1
France - Belgium (10/lug/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
1 - 0
Russia - Croatia (07/lug/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
3 - 4
Sweden - England (07/lug/2018, 10:00) 10 giornata - World Cup 2018
0 - 2
Brazil - Belgium (06/lug/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
1 - 2
Uruguay - France (06/lug/2018, 10:00) 10 giornata - World Cup 2018
0 - 2
Colombia - England (03/lug/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
4 - 5
Sweden - Switzerland (03/lug/2018, 10:00) 10 giornata - World Cup 2018
1 - 0
Belgium - Japan (02/lug/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
3 - 2
Brazil - Mexico (02/lug/2018, 10:00) 10 giornata - World Cup 2018
2 - 0
Croatia - Denmark (01/lug/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
4 - 3
Spain - Russia (01/lug/2018, 10:00) 10 giornata - World Cup 2018
4 - 5
Uruguay - Portugal (30/giu/2018, 14:00) 10 giornata - World Cup 2018
2 - 1
France - Argentina (30/giu/2018, 10:00) 10 giornata - World Cup 2018
4 - 3
Panama - Tunisia (28/giu/2018, 14:00) 3 giornata - World Cup 2018
1 - 2
England - Belgium (28/giu/2018, 14:00) 3 giornata - World Cup 2018
0 - 1
Classifica di World Cup 2018 - Gruppo A
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | 6 | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | 3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | 0 | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Classifica di World Cup 2018 - Gruppo E
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | 5 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | 3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | 1 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Classifica di World Cup 2018 - Gruppo F
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
2 | 6 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | 3 | Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Classifica di World Cup 2018 - 1/8 di finale
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 3 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | 0 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | 0 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8 | 0 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | 0 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | 0 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | 0 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica di World Cup 2018 - Partita 3 posto
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | 0 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | 0 | Loser SF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | Loser SF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | France/Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica di World Cup 2018 - Finale
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 0 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | 0 | France/Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | Winner SF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | Winner SF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica di World Cup 2018 - Semifinale
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 0 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | 0 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | 0 | Russia/Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | Uruguay/France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | Winner QF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | Winner QF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | Winner QF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | Winner QF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica di World Cup 2018 - Quarti di finale
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Belgium/Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 3 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 3 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 0 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | 0 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
6 | 0 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | 0 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | Croatia/Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | France/Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | Winner 1H/2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | Winner 1G/2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | Spain/Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | Sweden/Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | Brazil/Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | Uruguay/Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | Colombia/England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021