Italia
Le ultime partite più vicine giocate
Torino - Sassuolo (Yesterday, 13:30) Spezia - Parma Calcio 1913 (Yesterday, 13:30) Bologna - Lazio (Yesterday, 13:30) Roma - Milan (Yesterday, 13:30) Verona - Juventus (Yesterday, 13:30) Inter - Genoa (Yesterday, 13:30) Udinese - Fiorentina (Yesterday, 13:30) Crotone - Cagliari (Yesterday, 13:30) Napoli - Benevento (Yesterday, 13:30) Sampdoria - Atalanta (Yesterday, 13:30)
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
24 giornata - Serie A
Empoli - Venezia (27/feb/2021, 09:00) Pordenone Calcio - Ascoli (27/feb/2021, 09:00) Entella - Brescia (27/feb/2021, 09:00) Pisa - L.R. Vicenza Virtus (27/feb/2021, 09:00) Reggiana - Salernitana (27/feb/2021, 09:00) SPAL 2013 - Reggina (27/feb/2021, 09:00) Cremonese - Frosinone (27/feb/2021, 09:00) Monza - Cittadella (27/feb/2021, 09:00)
25 giornata - Serie B
25 giornata - Serie B
25 giornata - Serie B
25 giornata - Serie B
25 giornata - Serie B
25 giornata - Serie B
25 giornata - Serie B
25 giornata - Serie B
Classifica di Serie A
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Milan | 16 | 12 | 4 | 0 | 41 | 16 | 25 |
2 | 38 | Roma | 16 | 11 | 5 | 0 | 40 | 17 | 23 |
3 | 35 | Inter | 16 | 10 | 5 | 1 | 37 | 16 | 21 |
4 | 28 | Lazio | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 |
5 | 28 | Napoli | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 |
6 | 27 | Sassuolo | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 |
7 | 24 | Juventus | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 |
8 | 23 | Atalanta | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 |
9 | 22 | Fiorentina | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 |
10 | 20 | Udinese | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 |
11 | 19 | Verona | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 |
12 | 17 | Sampdoria | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 |
13 | 16 | Parma Calcio 1913 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 |
14 | 16 | Genoa | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 |
15 | 15 | Bologna | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 33 | -11 |
16 | 13 | Cagliari | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
17 | 11 | Torino | 17 | 2 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 |
18 | 11 | Benevento | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 |
19 | 7 | Spezia | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 23 | -11 |
20 | 6 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 |
21 | 6 | Crotone | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 |
22 | 4 | Brescia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
23 | 1 | SPAL 2013 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
Classifica di Serie B
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Empoli | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 |
2 | 17 | Frosinone | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | 17 | Cittadella | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | 17 | Chievo | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
5 | 17 | Lecce | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 |
6 | 15 | Salernitana | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
7 | 14 | Venezia | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
8 | 14 | Pisa | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | -2 |
9 | 13 | Reggiana | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
10 | 13 | Monza | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
11 | 13 | SPAL 2013 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
12 | 12 | Cosenza | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 |
13 | 11 | Brescia | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 |
14 | 10 | Reggina | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
15 | 10 | Pordenone Calcio | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | -2 |
16 | 7 | L.R. Vicenza Virtus | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
17 | 6 | Ascoli | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |
18 | 5 | Entella | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 23 | -16 |
19 | 5 | Pescara | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 |
20 | 5 | Cremonese | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021