Scozia
Le ultime partite più vicine giocate
18 giornata - Scottish Premier League
24 giornata - Scottish Premier League
24 giornata - Scottish Premier League
24 giornata - Scottish Premier League
24 giornata - Scottish Premier League
24 giornata - Scottish Premier League
24 giornata - Scottish Premier League
23 giornata - Scottish Premier League
23 giornata - Scottish Premier League
23 giornata - Scottish Premier League
23 giornata - Scottish Premier League
23 giornata - Scottish Premier League
23 giornata - Scottish Premier League
22 giornata - Scottish Premier League
22 giornata - Scottish Premier League
22 giornata - Scottish Premier League
22 giornata - Scottish Premier League
22 giornata - Scottish Premier League
Classifica di Scottish Premier League
Pt | Nome | Giocate | Vittorie | Pareggiate | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Diff reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Rangers | 16 | 14 | 2 | 0 | 45 | 3 | 42 |
2 | 29 | Hibernian | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 11 | 14 |
3 | 28 | Celtic | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 |
4 | 21 | Aberdeen | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
5 | 19 | Dundee United | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
6 | 17 | Kilmarnock | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 |
7 | 15 | Motherwell | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 |
8 | 14 | St Johnstone | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 |
9 | 14 | Livingston | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 |
10 | 14 | St Mirren | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
11 | 12 | Ross County | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 31 | -22 |
12 | 10 | Hamilton | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 36 | -23 |
Mappa del sito - COPYRIGHT HOBOSCORE © 2021